Salida
|
20/04/2025 | 27/04/2025 | 04/05/2025 | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 22/06/2025 | 29/06/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 | 14/09/2025 | 21/09/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 | 12/10/2025 | 19/10/2025 | 26/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 826 USD | 718 USD | 658 USD | 658 USD | 658 USD | 682 USD | 682 USD | 718 USD | 778 USD | 802 USD | 838 USD | 874 USD | 898 USD | 898 USD | 958 USD | 1.078 USD | 1.078 USD | 1.078 USD | 994 USD | 898 USD | 778 USD | 658 USD | 658 USD | 658 USD | 598 USD | 598 USD | 598 USD | 598 USD |
Exterior | 1.006 USD | 898 USD | 838 USD | 838 USD | 838 USD | 862 USD | 862 USD | 898 USD | 958 USD | 982 USD | 1.018 USD | 1.054 USD | 1.078 USD | 1.078 USD | 1.138 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.174 USD | 1.078 USD | 958 USD | 838 USD | 838 USD | 838 USD | 778 USD | 778 USD | 778 USD | 778 USD |
Exterior Balcón | 1.426 USD | 1.318 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.282 USD | 1.282 USD | 1.318 USD | 1.378 USD | 1.402 USD | 1.438 USD | 1.474 USD | 1.498 USD | 1.498 USD | 1.558 USD | 1.678 USD | 1.678 USD | 1.678 USD | 1.594 USD | 1.498 USD | 1.378 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.258 USD | 1.198 USD | 1.198 USD | 1.198 USD | 1.198 USD |
Suite | 1.786 USD | 1.678 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.642 USD | 1.642 USD | 1.678 USD | 1.738 USD | 1.762 USD | 1.798 USD | 1.834 USD | 1.858 USD | 1.858 USD | 1.918 USD | 2.038 USD | 2.038 USD | 2.038 USD | 1.954 USD | 1.858 USD | 1.738 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.618 USD | 1.558 USD | 1.558 USD | 1.558 USD | 1.558 USD |
Llegada | 27/04/2025 | 04/05/2025 | 11/05/2025 | 18/05/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 22/06/2025 | 29/06/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 | 14/09/2025 | 21/09/2025 | 28/09/2025 | 05/10/2025 | 12/10/2025 | 19/10/2025 | 26/10/2025 | 02/11/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Venecia | Embarque | 16:00 |
2 | Brindisi-Lecce, Italia | 16:00 | 22:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Mykonos (Grecia) | 09:00 | 20:00 |
5 | El Pireo (Atenas) | 07:00 | 17:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Split (Croacia) | 07:00 | 17:00 |
8 | Venecia | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
10/05/2025 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 16/08/2025 | 23/08/2025 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | 18/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 891 USD | 2.281 USD | 915 USD | 927 USD | 927 USD | 927 USD | 1.071 USD | 1.071 USD | 1.131 USD | 1.131 USD | 1.155 USD | 1.191 USD | 1.215 USD | 1.263 USD | 1.203 USD | 1.227 USD | 1.071 USD | 975 USD | 987 USD | 855 USD | 891 USD | 771 USD | 747 USD | 747 USD |
Exterior | 802 USD | 838 USD | 1.059 USD | 1.071 USD | 1.071 USD | 958 USD | 1.215 USD | 1.138 USD | 1.299 USD | 1.299 USD | 1.162 USD | 1.359 USD | 1.431 USD | 1.431 USD | 1.371 USD | 1.371 USD | 1.239 USD | 982 USD | 898 USD | 898 USD | 1.035 USD | 915 USD | 915 USD | 915 USD |
Balcón | 1.203 USD | 1.143 USD | 1.263 USD | 1.215 USD | 1.251 USD | 1.239 USD | 1.359 USD | 1.383 USD | 1.503 USD | 1.443 USD | 1.443 USD | 1.503 USD | 1.575 USD | 1.575 USD | 1.515 USD | 1.515 USD | 1.383 USD | 1.263 USD | 1.311 USD | 1.167 USD | 1.179 USD | 1.143 USD | 1.059 USD | 1.059 USD |
Suite | 1.719 USD | 1.683 USD | 1.803 USD | 1.755 USD | 1.791 USD | 1.779 USD | 1.899 USD | 1.923 USD | 2.043 USD | 1.983 USD | 1.983 USD | 2.043 USD | 2.115 USD | 2.115 USD | 2.055 USD | 2.055 USD | 1.921 USD | 1.803 USD | 1.851 USD | 1.683 USD | 1.683 USD | 1.659 USD | 1.599 USD | 1.599 USD |
Llegada | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 16/08/2025 | 23/08/2025 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | 18/10/2025 | 25/10/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | Embarque | 17:00 |
2 | Cannes (Francia) | 08:30 | 17:30 |
3 | Génova (Italia) | 07:00 | 18:00 |
4 | La Spezia (Florencia / Pisa) | 07:00 | 18:00 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 19:00 |
6 | Navegación | ||
7 | Palma de Mallorca | 09:00 | 23:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | Desembarque |
Salida
|
22/12/2025 | 29/12/2025 | 16/02/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 1.143 USD | 1.143 USD | 741 USD | 687 USD | 741 USD | 741 USD | 741 USD | 687.6 USD | 741 USD |
Exterior | 1.371 USD | 1.371 USD | 969 USD | 915 USD | 969 USD | 969 USD | 969 USD | 969 USD | 969 USD |
Exterior Balcón | 1.833 USD | 1.773 USD | 1.491 USD | 1.491 USD | 1.431 USD | 1.431 USD | 1.431 USD | 1.431 USD | 1.431 USD |
Suite | 3.693 USD | 3.693 USD | 3.405 USD | 3.351 USD | 3.405 USD | 4.041 USD | 3.405 USD | 3.405 USD | 3.405 USD |
Llegada | 29/12/2025 | 05/01/2026 | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | 23/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | La Romana (Rep. Dominicana) | Embarque | 17:30 |
2 | Oranjestad (Aruba) | 13:30 | 22:30 |
3 | Willemstad, Curacao | 08:00 | 17:00 |
4 | Kralendijk (Bonaire) | 06:00 | 13:00 |
5 | Castries (Antillas) | 14:00 | 20:00 |
6 | Basseterre, St Kitts | 09:00 | 18:00 |
7 | Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) | 07:00 | 14:15 |
8 | La Romana (Rep. Dominicana) | 07:00 | Desembarque |
Salida
|
18/05/2025 | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 22/06/2025 | 29/06/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERIOR | 658 USD | 658 USD | 694 USD | 718 USD | 754 USD | 1.150 USD | 1.054 USD | 1.114 USD | 1.114 USD | 1.174 USD | 1.234 USD | 1.354 USD | 1.354 USD | 1.294 USD | 1.234 USD | 1.294 USD | 1.174 USD |
EXTERIOR | 778 USD | 778 USD | 814 USD | 838 USD | 874 USD | 1.270 USD | 1.234 USD | 1.294 USD | 1.294 USD | 1.354 USD | 1.414 USD | 1.534 USD | 1.534 USD | 1.474 USD | 1.414 USD | 1.474 USD | 1.354 USD |
BALCÓN | 874 USD | 874 USD | 898 USD | 934 USD | 958 USD | 1.390 USD | 1.390 USD | 1.450 USD | 1.546 USD | 1.510 USD | 1.570 USD | 1.690 USD | 1.690 USD | 1.630 USD | 1.570 USD | 1.570 USD | 1.450 USD |
SUITE | 2.290 USD | 2.434 USD | 2.350 USD | 2.410 USD | 2.470 USD | 2.530 USD | 2.530 USD | 2.590 USD | 2.590 USD | 2.650 USD | 2.710 USD | 2.770 USD | 2.770 USD | 2.710 USD | 2.650 USD | 2.530 USD | 2.410 USD |
Llegada | 25/05/2025 | 01/06/2025 | 08/06/2025 | 15/06/2025 | 22/06/2025 | 29/06/2025 | 06/07/2025 | 13/07/2025 | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 03/08/2025 | 10/08/2025 | 17/08/2025 | 24/08/2025 | 31/08/2025 | 07/09/2025 | 14/09/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 18:00h | |
2 | Navegación | ||
3 | Cagliari (Cerdeña) | 07:00h | 16:30h |
4 | Nápoles | 10:00h | 20:00h |
5 | Civitavecchia (Roma) | 08:00h | 19:00h |
6 | Génova (Italia) | 08:00h | 18:00h |
7 | Marsella (Francia) | 08:30h | 18:00h |
8 | Barcelona | 08:00h |
Salida
|
10/05/2025 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 11/10/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interior | 651 USD | 651 USD | 651 USD | 723 USD | 783 USD | 807 USD | 927 USD | 951 USD | 951 USD | 1.011 USD | 1.011 USD | 1.071 USD | 1.143 USD | 1.143 USD | 951 USD | 831 USD | 747 USD | 711 USD | 711 USD | 627 USD | 627 USD |
Exterior | 831 USD | 831 USD | 831 USD | 903 USD | 963 USD | 987 USD | 1.107 USD | 1.131 USD | 1.131 USD | 1.191 USD | 1.191 USD | 1.251 USD | 1.323 USD | 1.323 USD | 1.131 USD | 1.011 USD | 927 USD | 891 USD | 891 USD | 807 USD | 807 USD |
Exterior Balcón | 927 USD | 927 USD | 927 USD | 999 USD | 1.059 USD | 1.083 USD | 1.203 USD | 1.227 USD | 1.227 USD | 1.287 USD | 1.287 USD | 1.347 USD | 1.419 USD | 1.419 USD | 1.227 USD | 1.107 USD | 1.023 USD | 987 USD | 987 USD | 903 USD | 903 USD |
Suite | 1.563 USD | 1.563 USD | 1.563 USD | 1.635 USD | 1.695 USD | 1.719 USD | 1.839 USD | 1.863 USD | 1.863 USD | 1.923 USD | 1.923 USD | 1.983 USD | 2.055 USD | 2.055 USD | 1.863 USD | 1.743 USD | 1.659 USD | 1.623 USD | 1.623 USD | 1.539 USD | 1.539 USD |
Llegada | 17/05/2025 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | 28/06/2025 | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | 09/08/2025 | 16/08/2025 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | 18/10/2025 |
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Valencia | 18:00 | |
2 | Navegación | ||
3 | Livorno ( Florencia / Pisa) | 8:00 | 20:00 |
4 | Civitavecchia (Roma) | 7:00 | 19:00 |
5 | Génova (Italia) | 9:00 | 18:00 |
6 | Marsella (Francia) | 9:00 | 18:00 |
7 | Tarragona | 9:00 | 18:00 |
8 | Valencia | 7:00 |