Año de construcción | 2001 |
Vel. de Navegación | 23 nudos |
Cap. Máxima camarotes | 4 |
Capacidad pasajeros | 2600 |
Bandera / Nacionalidad | Bermudas |
Num. Tripulantes | 1100 |
Tipo Electricidad | 110/220 V |
Num. Cubiertas | 18 |
Tipo enchufe | |
Num. Camarotes |
Coste Original | |
Nº Camarotes interiores | |
Nº Camarotes exteriores | |
Nº Camarotes con balcón | 700 |
Cabina acceso silla de ruedas | SI |
Eslora (Largo) | 290m. |
Manga (Ancho) | 36m. |
Nivel de servicio (ratio pasajero / tripulación) | 2.00 |
Tonelaje | 109000 |
Espacio a bordo (ratio tonelaje / pasajero) | 42.00 |
Bares y salones | 3 |
Casino | SI |
Salón de belleza | NO |
Cine | SI |
Jacuzzi | 4 |
Capilla | SI |
Restaurantes | 5 |
Tiendas | NO |
Ascensores | 8 |
Biblioteca | SI |
Teatro | SI |
Discoteca | SI |
SPA | SI |
Sala de juegos | NO |
Bodas a bordo | NO |
Acceso Internet | SI |
Lavandería | NO |
Lavandería Automática | NO |
Sala de exposiciones | NO |
Idiomas a bordo | 0 |
Piscinas | 4 |
Piscinas interiores | |
Piscinas exteriores | |
Pista baloncesto | 0 |
Cancha de tennis | NO |
Simulador golf | NO |
Minigolf | NO |
Jogging | NO |
Rocódromo | NO |
Patinaje hielo | NO |
Gimnasio | SI |
Plataforma deportes acuáticos | NO |
Guardería | NO |
Zona de niños | NO |
Piscina de niños | NO |
Zona jóvenes | NO |
Programa de jóvenes | NO |
Servicio 24h | SI |
Teléfono | SI |
Internet en camarotes | NO |
Cuarto contiguo | NO |
Secador de pelo | SI |
Cabinas individuales | NO |
Caja fuerte | NO |