Año de construcción | 2004 |
Vel. de Navegación | 21 nudos |
Cap. Máxima camarotes | 4 |
Capacidad pasajeros | 3100 |
Bandera / Nacionalidad | GRAN BRETAÑA |
Num. Tripulantes | 1100 |
Tipo Electricidad | 100W |
Num. Cubiertas | |
Tipo enchufe | GB / USA |
Num. Camarotes |
Coste Original | |
Nº Camarotes interiores | 377 |
Nº Camarotes exteriores | 1172 |
Nº Camarotes con balcón | 750 |
Cabina acceso silla de ruedas | NO |
Eslora (Largo) | 295m. |
Manga (Ancho) | 32m. |
Nivel de servicio (ratio pasajero / tripulación) | |
Tonelaje | 113 |
Espacio a bordo (ratio tonelaje / pasajero) | 3.10 |
Bares y salones | 5 |
Casino | SI |
Salón de belleza | SI |
Cine | SI |
Jacuzzi | 6 |
Capilla | SI |
Restaurantes | 5 |
Tiendas | NO |
Ascensores | 11 |
Biblioteca | SI |
Teatro | SI |
Discoteca | SI |
SPA | SI |
Sala de juegos | NO |
Bodas a bordo | NO |
Acceso Internet | SI |
Lavandería | NO |
Lavandería Automática | NO |
Sala de exposiciones | NO |
Idiomas a bordo | 4 |
Piscinas | 4 |
Piscinas interiores | |
Piscinas exteriores | |
Pista baloncesto | 0 |
Cancha de tennis | NO |
Simulador golf | NO |
Minigolf | NO |
Jogging | SI |
Rocódromo | NO |
Patinaje hielo | NO |
Gimnasio | SI |
Plataforma deportes acuáticos | NO |
Guardería | SI |
Zona de niños | NO |
Piscina de niños | SI |
Zona jóvenes | SI |
Programa de jóvenes | NO |
Servicio 24h | SI |
Teléfono | SI |
Internet en camarotes | NO |
Cuarto contiguo | NO |
Secador de pelo | SI |
Cabinas individuales | NO |
Caja fuerte | NO |