Año de construcción | 2007 |
Vel. de Navegación | 23 nudos |
Cap. Máxima camarotes | 4 |
Capacidad pasajeros | 3100 |
Bandera / Nacionalidad | Bermudas |
Num. Tripulantes | 1200 |
Tipo Electricidad | 110 / 220 AC |
Num. Cubiertas | 19 |
Tipo enchufe | EU / USA |
Num. Camarotes | 1540 |
Coste Original | |
Nº Camarotes interiores | 452 |
Nº Camarotes exteriores | 1105 |
Nº Camarotes con balcón | 900 |
Cabina acceso silla de ruedas | SI |
Eslora (Largo) | 290m. |
Manga (Ancho) | 36m. |
Nivel de servicio (ratio pasajero / tripulación) | |
Tonelaje | 113000 |
Espacio a bordo (ratio tonelaje / pasajero) |
Bares y salones | 4 |
Casino | SI |
Salón de belleza | NO |
Cine | SI |
Jacuzzi | 4 |
Capilla | SI |
Restaurantes | 5 |
Tiendas | NO |
Ascensores | 0 |
Biblioteca | SI |
Teatro | SI |
Discoteca | SI |
SPA | SI |
Sala de juegos | NO |
Bodas a bordo | NO |
Acceso Internet | SI |
Lavandería | NO |
Lavandería Automática | NO |
Sala de exposiciones | NO |
Idiomas a bordo | 1 |
Piscinas | 5 |
Piscinas interiores | |
Piscinas exteriores | |
Pista baloncesto | 0 |
Cancha de tennis | SI |
Simulador golf | NO |
Minigolf | NO |
Jogging | SI |
Rocódromo | NO |
Patinaje hielo | NO |
Gimnasio | SI |
Plataforma deportes acuáticos | NO |
Guardería | NO |
Zona de niños | SI |
Piscina de niños | SI |
Zona jóvenes | SI |
Programa de jóvenes | NO |
Servicio 24h | SI |
Teléfono | SI |
Internet en camarotes | NO |
Cuarto contiguo | NO |
Secador de pelo | SI |
Cabinas individuales | NO |
Caja fuerte | NO |