Año de construcción | 2016 |
Vel. de Navegación | nudos |
Cap. Máxima camarotes | 4 |
Capacidad pasajeros | 2650 |
Bandera / Nacionalidad | Holandesa |
Num. Tripulantes | 1025 |
Tipo Electricidad | |
Num. Cubiertas | 13 |
Tipo enchufe | |
Num. Camarotes | 1329 |
Coste Original | |
Nº Camarotes interiores | 277 |
Nº Camarotes exteriores | 132 |
Nº Camarotes con balcón | 770 |
Cabina acceso silla de ruedas | SI |
Eslora (Largo) | 285m. |
Manga (Ancho) | 32m. |
Nivel de servicio (ratio pasajero / tripulación) | |
Tonelaje | 99500 |
Espacio a bordo (ratio tonelaje / pasajero) |
Bares y salones | 0 |
Casino | SI |
Salón de belleza | NO |
Cine | NO |
Jacuzzi | 0 |
Capilla | SI |
Restaurantes | 0 |
Tiendas | NO |
Ascensores | 0 |
Biblioteca | NO |
Teatro | SI |
Discoteca | SI |
SPA | SI |
Sala de juegos | NO |
Bodas a bordo | NO |
Acceso Internet | SI |
Lavandería | NO |
Lavandería Automática | NO |
Sala de exposiciones | NO |
Idiomas a bordo | 0 |
Piscinas | 3 |
Piscinas interiores | |
Piscinas exteriores | |
Pista baloncesto | 1 |
Cancha de tennis | SI |
Simulador golf | NO |
Minigolf | NO |
Jogging | SI |
Rocódromo | NO |
Patinaje hielo | NO |
Gimnasio | SI |
Plataforma deportes acuáticos | NO |
Guardería | SI |
Zona de niños | SI |
Piscina de niños | NO |
Zona jóvenes | SI |
Programa de jóvenes | NO |
Servicio 24h | SI |
Teléfono | SI |
Internet en camarotes | NO |
Cuarto contiguo | NO |
Secador de pelo | SI |
Cabinas individuales | NO |
Caja fuerte | NO |