Año de construcción | 2001 |
Vel. de Navegación | 23 nudos |
Cap. Máxima camarotes | 4 |
Capacidad pasajeros | 2600 |
Bandera / Nacionalidad | Bermudas |
Num. Tripulantes | 1100 |
Tipo Electricidad | 110 / 220 AC |
Num. Cubiertas | 18 |
Tipo enchufe | Europa / EEUU |
Num. Camarotes | 1300 |
Coste Original | |
Nº Camarotes interiores | |
Nº Camarotes exteriores | |
Nº Camarotes con balcón | 700 |
Cabina acceso silla de ruedas | SI |
Eslora (Largo) | 290m. |
Manga (Ancho) | 36m. |
Nivel de servicio (ratio pasajero / tripulación) | |
Tonelaje | 109000 |
Espacio a bordo (ratio tonelaje / pasajero) |
Bares y salones | 7 |
Casino | SI |
Salón de belleza | SI |
Cine | NO |
Jacuzzi | 5 |
Capilla | SI |
Restaurantes | 5 |
Tiendas | NO |
Ascensores | 0 |
Biblioteca | SI |
Teatro | SI |
Discoteca | SI |
SPA | NO |
Sala de juegos | NO |
Bodas a bordo | NO |
Acceso Internet | SI |
Lavandería | NO |
Lavandería Automática | NO |
Sala de exposiciones | NO |
Idiomas a bordo | 1 |
Piscinas | 5 |
Piscinas interiores | |
Piscinas exteriores | |
Pista baloncesto | 0 |
Cancha de tennis | NO |
Simulador golf | NO |
Minigolf | NO |
Jogging | NO |
Rocódromo | NO |
Patinaje hielo | NO |
Gimnasio | SI |
Plataforma deportes acuáticos | NO |
Guardería | NO |
Zona de niños | SI |
Piscina de niños | SI |
Zona jóvenes | SI |
Programa de jóvenes | NO |
Servicio 24h | SI |
Teléfono | SI |
Internet en camarotes | NO |
Cuarto contiguo | NO |
Secador de pelo | NO |
Cabinas individuales | NO |
Caja fuerte | NO |