Año de construcción | 1990 |
Vel. de Navegación | 17 nudos |
Cap. Máxima camarotes | 3 |
Capacidad pasajeros | 100 |
Bandera / Nacionalidad | Ecuador |
Num. Tripulantes | 70 |
Tipo Electricidad | |
Num. Cubiertas | 5 |
Tipo enchufe | |
Num. Camarotes |
Coste Original | |
Nº Camarotes interiores | |
Nº Camarotes exteriores | 24 |
Nº Camarotes con balcón | 22 |
Cabina acceso silla de ruedas | NO |
Eslora (Largo) | 88m. |
Manga (Ancho) | 15m. |
Nivel de servicio (ratio pasajero / tripulación) | 1.00 |
Tonelaje | 4077 |
Espacio a bordo (ratio tonelaje / pasajero) | 41.00 |
Bares y salones | 4 |
Casino | NO |
Salón de belleza | SI |
Cine | NO |
Jacuzzi | 1 |
Capilla | NO |
Restaurantes | 2 |
Tiendas | NO |
Ascensores | 0 |
Biblioteca | SI |
Teatro | NO |
Discoteca | NO |
SPA | NO |
Sala de juegos | NO |
Bodas a bordo | NO |
Acceso Internet | SI |
Lavandería | NO |
Lavandería Automática | NO |
Sala de exposiciones | NO |
Idiomas a bordo | 0 |
Piscinas | 0 |
Piscinas interiores | |
Piscinas exteriores | |
Pista baloncesto | 0 |
Cancha de tennis | NO |
Simulador golf | NO |
Minigolf | NO |
Jogging | NO |
Rocódromo | NO |
Patinaje hielo | NO |
Gimnasio | NO |
Plataforma deportes acuáticos | NO |
Guardería | NO |
Zona de niños | NO |
Piscina de niños | NO |
Zona jóvenes | NO |
Programa de jóvenes | NO |
Servicio 24h | SI |
Teléfono | SI |
Internet en camarotes | NO |
Cuarto contiguo | NO |
Secador de pelo | SI |
Cabinas individuales | NO |
Caja fuerte | NO |